Estudos da Lotofácil
Mapa de comportamento, frequência, atraso e padrões dos últimos concursos.
Modo visitante: análise limitada aos 5 últimos concursos.
Assinar PRO
Mais frequente135 aparições no período
Mais atrasada012 concurso(s) sem sair
Último concurso383415 dezenas carregadas
Base histórica3.834concursos no banco
Mapa dos últimos 5 sorteios
No celular, arraste horizontalmente para visualizar as dezenas 01 a 25.
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3830 | 01 | 03 | 04 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3831 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3832 | 01 | 03 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||
| 3833 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||
| 3834 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| Em atraso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Freq. / % | 2x40% | 3x60% | 4x80% | 4x80% | 2x40% | 2x40% | 3x60% | 1x20% | 3x60% | 2x40% | 4x80% | 2x40% | 5x100% | 2x40% | 3x60% | 4x80% | 5x100% | 3x60% | 2x40% | 3x60% | 3x60% | 3x60% | 3x60% | 4x80% | 3x60% |
| Hist. / % | 2324x60,6% | 2289x59,7% | 2313x60,3% | 2317x60,4% | 2310x60,3% | 2258x58,9% | 2263x59,0% | 2222x58,0% | 2286x59,6% | 2376x62,0% | 2360x61,6% | 2305x60,1% | 2338x61,0% | 2316x60,4% | 2298x59,9% | 2195x57,3% | 2251x58,7% | 2278x59,4% | 2287x59,7% | 2390x62,3% | 2278x59,4% | 2287x59,7% | 2254x58,8% | 2333x60,9% | 2382x62,1% |
| Sequência | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Classificação das dezenas no período
A classificação é proporcional à quantidade de concursos escolhida.
Fortes · 4x ou mais
03041113161724
Médias · 3 a 3x
02070915182021222325
Fracas · 0 a 2x
0105060810121419
Comportamentos por concurso
Mantidos os estudos avançados já existentes no Sistema da Lotofácil.
| Concurso | Soma | Ímp. | Pares | Primos | Fibo. | Moldura | Centro | Repet. | CRUZ | MULT3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | X | H | 1–15 | Invert. | 3 Pilares | Mágicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3830 | 222 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 3831 | 201 | 9 | 6 | 6 | 4 | 12 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 4 |
| 3832 | 189 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 |
| 3833 | 199 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 |
| 3834 | 199 | 9 | 6 | 6 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 |
Ranking de frequência no período
Ordenado da dezena que mais apareceu para a que menos apareceu.
#113
5x · 100%#217
5x · 100%#303
4x · 80%#404
4x · 80%#511
4x · 80%#616
4x · 80%#724
4x · 80%#802
3x · 60%#907
3x · 60%#1009
3x · 60%#1115
3x · 60%#1218
3x · 60%#1320
3x · 60%#1421
3x · 60%#1522
3x · 60%#1623
3x · 60%#1725
3x · 60%#1801
2x · 40%#1905
2x · 40%#2006
2x · 40%#2110
2x · 40%#2212
2x · 40%#2314
2x · 40%#2419
2x · 40%#2508
1x · 20%Ranking de atraso
Quantidade de concursos consecutivos sem a dezena aparecer dentro do período analisado.
#101
2 concursos#205
2 concursos#310
2 concursos#412
2 concursos#514
2 concursos#623
2 concursos#708
1 concurso#816
1 concurso#918
1 concurso#1019
1 concurso#1102
0 concursos#1203
0 concursos#1304
0 concursos#1406
0 concursos#1507
0 concursos#1609
0 concursos#1711
0 concursos#1813
0 concursos#1915
0 concursos#2017
0 concursos#2120
0 concursos#2221
0 concursos#2322
0 concursos#2424
0 concursos#2525
0 concursos
e depois em