Você está acessando como visitante e só pode ver até 5 concursos.
Assine PRO
Estatísticas Unificadas (Últimos 5)
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Soma | Ímpares | Pares | Primos | Fibonacci | Moldura | Centro | Repetidas | CRUZ | MULT3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | X DA LOTO | H DA LOTO | 15 PRIME | Nº INVERTIDOS | 3 PILARES | Nº MÁGICOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3654 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 199 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
| 3655 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 195 | 7 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||
| 3656 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 207 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||
| 3657 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 200 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 3658 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 192 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||
| Freq. | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| % Emp. | 60% | 80% | 60% | 100% | 40% | 60% | 60% | 40% | 20% | 60% | 80% | 80% | 40% | 20% | 40% | 20% | 60% | 80% | 80% | 80% | 40% | 80% | 80% | 100% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||
| Seq. | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aus. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Frequência por Dezena
Mais Frequentes
04, 24
5 vezesMenos Frequentes
09, 14, 16
1 vezesMaior Ausência
06, 14, 15, 21, 25
2 concursosTop 15 Mais Sorteadas
- 045 vezes
- 245 vezes
- 024 vezes
- 114 vezes
- 124 vezes
- 184 vezes
- 194 vezes
- 204 vezes
- 224 vezes
- 234 vezes
- 013 vezes
- 033 vezes
- 063 vezes
- 073 vezes
- 103 vezes
Mais Atrasadas (no período)
- 06há 2 concursos
- 14há 2 concursos
- 15há 2 concursos
- 21há 2 concursos
- 25há 2 concursos
- 01há 1 concursos
- 07há 1 concursos
- 08há 1 concursos
- 17há 1 concursos
- 19há 1 concursos
- 02há 0 concursos
- 03há 0 concursos
- 04há 0 concursos
- 05há 0 concursos
- 09há 0 concursos
e depois em