Estudos da Lotofácil
Mapa de comportamento, frequência, atraso e padrões dos últimos concursos.
Modo visitante: análise limitada aos 5 últimos concursos.
Assinar PRO
Mais frequente025 aparições no período
Mais atrasada223 concurso(s) sem sair
Último concurso377015 dezenas carregadas
Base histórica3.770concursos no banco
Mapa dos últimos 5 sorteios
No celular, arraste horizontalmente para visualizar as dezenas 01 a 25.
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3766 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3767 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 3768 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3769 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3770 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| Em atraso | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Freq. / % | 3x60% | 5x100% | 3x60% | 4x80% | 3x60% | 2x40% | 3x60% | 2x40% | 3x60% | 3x60% | 4x80% | 2x40% | 3x60% | 3x60% | 4x80% | 4x80% | 4x80% | 1x20% | 2x40% | 2x40% | 3x60% | 1x20% | 5x100% | 4x80% | 2x40% |
| Hist. / % | 2288x60,7% | 2266x60,1% | 2270x60,2% | 2280x60,5% | 2271x60,2% | 2217x58,8% | 2223x59,0% | 2181x57,9% | 2253x59,8% | 2342x62,1% | 2320x61,5% | 2265x60,1% | 2297x60,9% | 2281x60,5% | 2252x59,7% | 2155x57,2% | 2214x58,7% | 2241x59,4% | 2242x59,5% | 2352x62,4% | 2244x59,5% | 2254x59,8% | 2211x58,6% | 2290x60,7% | 2341x62,1% |
| Sequência | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Classificação das dezenas no período
A classificação é proporcional à quantidade de concursos escolhida.
Fortes · 4x ou mais
0204111516172324
Médias · 3 a 3x
010305070910131421
Fracas · 0 a 2x
0608121819202225
Comportamentos por concurso
Mantidos os estudos avançados já existentes no Sistema da Lotofácil.
| Concurso | Soma | Ímp. | Pares | Primos | Fibo. | Moldura | Centro | Repet. | CRUZ | MULT3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | X | H | 1–15 | Invert. | 3 Pilares | Mágicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3766 | 186 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| 3767 | 193 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 6 |
| 3768 | 173 | 7 | 8 | 7 | 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 6 |
| 3769 | 186 | 10 | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| 3770 | 204 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Ranking de frequência no período
Ordenado da dezena que mais apareceu para a que menos apareceu.
#102
5x · 100%#223
5x · 100%#304
4x · 80%#411
4x · 80%#515
4x · 80%#616
4x · 80%#717
4x · 80%#824
4x · 80%#901
3x · 60%#1003
3x · 60%#1105
3x · 60%#1207
3x · 60%#1309
3x · 60%#1410
3x · 60%#1513
3x · 60%#1614
3x · 60%#1721
3x · 60%#1806
2x · 40%#1908
2x · 40%#2012
2x · 40%#2119
2x · 40%#2220
2x · 40%#2325
2x · 40%#2418
1x · 20%#2522
1x · 20%Ranking de atraso
Quantidade de concursos consecutivos sem a dezena aparecer dentro do período analisado.
#122
3 concursos#206
2 concursos#314
2 concursos#420
2 concursos#503
1 concurso#605
1 concurso#709
1 concurso#810
1 concurso#911
1 concurso#1021
1 concurso#1101
0 concursos#1202
0 concursos#1304
0 concursos#1407
0 concursos#1508
0 concursos#1612
0 concursos#1713
0 concursos#1815
0 concursos#1916
0 concursos#2017
0 concursos#2118
0 concursos#2219
0 concursos#2323
0 concursos#2424
0 concursos#2525
0 concursos
e depois em